جدول ارزيابي پايان نامه هاي برتر مهندسي شيمي
شاخص | سقف امتياز | امتیاز داوطلب | توضيحات |
اهميت پروژه از منظر كاربردي بودن و قابلیت صنعتی شدن آن | 10 | ||
ثبت اختراع يا نرم افزار مستخرج از پروژه با تاييديه علمي رسمي از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران يا شوراي انفورماتيك ايران ( به ازای هر اختراع و نرم افزار 5 امتیاز) | 10 | ||
توليد يا توسعه نرم افزار مرتبط با پروژه | 5 | ||
مرتبط بودن پایان نامه با موضوعات تعریف شده در حوزه فناوری های نوین | 5 | ||
تعداد مقالات چاپ شده يا پذيرفته شده مستخرج از پایان نامه در مجلات معتبر علمي با توجه به جدول الف | 20 | ||
انجام پروژه در موعد مقرر با تاييد معاونت آموزشي دانشگاه | 10 | به ازای هر ماه تعجیل یا تاخیر 5/0امتیاز مثبت یا منفی | |
تعداد مقالات ارائه شده مستخرج از پایان نامه در كنفرانسهاي ملي و بين المللي با ارائه گواهی مربوطه با توجه به جدول ب | 5 | ||
طراحي و ساخت دستگاه يا مجموعه آزمايشگاهي جهت انجام پروژه با تائید استاد راهنمای پایان نامه | 10 | ||
دارا بودن حمايت مالي در انجام پروژه همراه با ارئه مستندات با توجه به جدول ج | 15 | ||
اخذجوايز از مسابقات علمي رسمی كشور در ارتباط با پایان نامه | 5 | ||
هم راستا بودن سوابق و تجربيات علمی استاد راهنمای پایان نامه با موضوع پایان نامه | 5 |
جدول الف
معیار امتیاز دهی به مقالات چاپ شده یا پذیرفته شده در مجلات معتبر
امتیاز به ازای هر مقاله | معیار داوری |
4 امتیاز | IF > 1.5 |
3 امتیاز | 1.5>IF>1 |
2 امتیاز | 1>IF |
2 امتیاز | مقالات فارسی در مجلات علمی پژوهشی |
1 امتیاز | مقالات فارسی در مجلات علمی تدریجی |
جدول ب
معیار امتیاز دهی به مقالات ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی
امتیاز به ازای هر مقاله | معیار داوری |
5/0 امتیاز | کنفرانس های ملی |
1 امتیاز | کنفرانس های بین المللی |
سقف مقالات ارائه شده در هر کنفرانس 2 مورد |
جدول ج
معیار امتیاز دهی به پایان نامه ها با حمایت مالی
امتیاز به ازای هر مقاله | معیار داوری |
3 امتیاز | زیر 10 میلیون تومان |
6 امتیاز | بین 10 تا 20 میلیون تومان |
9 امتیاز | بین 20 تا 30 میلیون تومان |
12 امتیاز | بین 30 تا 40 میلیون تومان |
15 امتیاز | بالاتر از 40 میلیون تومان |